1-32 ton kaldırma kapasitelerinde, 9-30 metre kaldırma yükseliğinde, monoray köprü, gezer köprü ve portal vinçlerde kaldırma ünitesi olarak kullanılan elektrikli halatlı vinç satışı yapmaktayız. Vinçlerimize vinç kancası, vinç kedisi ve elektrik panosu dahildir.
Model | 1 TON | 2 TON | 3 TON | 5 TON | 10 TON | 16 TON | 20 TON | 32 TON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | |
HALAT KALINLIĞI (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 9-30 | 12-24 | 20 | ||||||
KALDIRMA HIZI MODU | Çift Hız /Tek Hız | ||||||||
KALDIRMA HIZI (m/dak) | 8 / 0.8 | 8 / 0.8 | 8 / 0.8 | 8 / 0.8 | 8 / 0.8 | 4 / 0.4 | 4 / 0.4 | 2 / 0.2 | |
YÜRÜYÜŞ HIZI (m/dak) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
KALDIRMA ÜNİTESİ |
GÜÇ (kW) | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 13 | 18.5 |
DEVİR (m/dak) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
FAZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
GERİLİM (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
FREKANS (Hz/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
YÜRÜYÜŞ ÜNİTESİ |
GÜÇ (kW) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2x0.8 | 2x0.8 | 2x0.8 | 2x0.8 |
DEVİR (m/dak) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
FAZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
GERİLİM (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
FREKANS (Hz/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
KANCA MAKARASI | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | Çift 4/2 | Çift 4/1 | Çift 4/1 | Çift 4/1 | |
KUMANDA TİPİ | Manuel Kumanda / Uzaktan Kumanda (opsiyonel) |